|
-
Общее описание
-
Расширенное описание
Производитель | AUDI |
Серия | QUATTRO |
К-во дверей | 2 |
Мощность | 200 л.с. |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Время разгона (до 100 км/ч) | 7.1 с |
Объем топливного бака | 92 л |
Начало выпуска | 1987 |
Окончание выпуска | 1989 |
Тип кузова | Купе | Количество дверей | 2 | Количество мест | 5 | Длина | 4400мм | Ширина | 1725мм | Высота | 1345мм | Колесная база | 2525мм | Объем багажника максимальный | 383л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Объем двигателя | 2144см3 | Мощность | 200л.с. | При оборотах | 5500 | Крутящий момент | 285/3500н*м | Наличие турбонаддува | Турбонаддув | Расположение цилиндров | Рядный | Количество цилиндров | 5 | Степень сжатия | 7.1 | Топливо | АИ-95 |
Привод | Полный постоянный | Кол-во передач (мех коробка ) | 5 | Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Диаметр разворота | 11.3м |
Максимальная скорость | 220км/ч | Время разгона (0-100 км/ч) | 7.1c | Расход топлива в городе | 15.4л/100км | Расход топлива на шоссе | 7.7л/100км | Объем топливного бака | 92л | Снаряженная масса автомобиля | 1300кг | Допустимая полная масса | 1760кг |
|
Вы можете купить, отремонтировать либо продать свой генератор на AUDI Quattro (85) в любом из перечисленных ниже сервисных центров:
Речной вокзал С/У*
(495) 483-04-11, (495) 486-03-30
Войковская
(495) 921-36-35, (495) 782-26-73
(499) 150-86-11, (499) 150-97-62
Владыкино
(495) 544-58-46, (495) 364-04-49
Тушинская С/У*
(499) 929-99-35, 7 (909) 905-38-44
Алтуфьево С/У*
(495) 486-03-23, (495) 486-08-03
Алексеевская С/У*
(495) 646-28-80, (495) 646-28-81
Юго-западная С/У*
(495) 510-60-18, (495) 799-70-54
Кунцево
(495) 223-9185, 7 (909) 690-27-54
С/У ---- наличие услуги «Снятие / Установка агрегата»
|